Coronavirus en Argentina: registraron 100.863 nuevos casos y 260 muertes
El ministerio de Salud de la Nación registró 100.863 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 8.041.520 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.
En esta jornada se realizaron 158.767 testeos que arrojaron un índice de positividad de 63,5%.
Provincia | Casos del día | Confirmados totales
Buenos Aires 42664 | 3106642
CABA 10392 | 904260
Catamarca 976 | 76870
Chaco 2231 | 150866
Chubut 854 | 105587
Corrientes 1834 | 117905
Córdoba 10420 | 871537
Entre Ríos 2246 | 180836
Formosa 1814 | 91787
Jujuy 1520 | 96638
La Pampa 784 | 92590
La Rioja 287 | 41116
Mendoza 4019 | 246377
Misiones 458 | 46549
Neuquén 14291 | 55456
Río Negro 1391 | 132773
Salta 1066 | 146353
San Juan 3737 | 132497
San Luis 900 | 125814
Santa Cruz 482 | 82331
Santa Fe 6384 | 669858
Santiago del Estero 492 | 121263
Tierra del Fuego 453 | 41247
Tucumán 4030 | 304368
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 260 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 119.703.
Actualmente hay 2.640 personas internadas en terapia intensiva. El sistema UTI está ocupado en un 48,7% a nivel Nación y 47,7% en el AMBA.
